Company profile
Sungwoo Medical Co., Ltd.
KO: (주)성우메디칼
288
Total devices
5
Device classes
Aug 07, 1998
Earliest approval
Apr 11, 2023
Latest approval
Device class distribution
Breakdown of 288 devices by regulatory classification
Unknown
186
64.6% of total
Class I
97
33.7% of total
Class II
2
0.7% of total
Class IV
2
0.7% of total
Class III
1
0.3% of total
Registered devices (10 most recent shown)
Click on any device for detailed registration information
| Device Name | Class | License Number | Approval Date |
|---|---|---|---|
| Anterior segment imaging device 전안부촬영장치 | Unknown | Av 23-962 | Apr 11, 2023 |
| Eyelid 개안기 | Class I | Reception No. 22-1765 | Oct 17, 2022 |
| Reusable manual medical opening device 재사용가능수동식의료용개창기구 | Class I | Reception No. 22-593 | Apr 05, 2022 |
| Reusable medical forceps 재사용가능의료용겸자 | Class I | Reception No. 22-461 | Mar 18, 2022 |
| Eyelid 개안기 | Class I | Reception No. 22-209 | Feb 10, 2022 |
| Medical Packer 의료용패커 | Unknown | Reception No. 21-2182 | Dec 01, 2021 |
| Reusable manual medical opening device 재사용가능수동식의료용개창기구 | Class I | Reception No. 21-1828 | Oct 05, 2021 |
| Reusable manual medical opening device 재사용가능수동식의료용개창기구 | Class I | Reception No. 21-1815 | Sep 29, 2021 |
| Optometry Lens Set 검안렌즈세트 | Unknown | Reception No. 21-1007 | Jun 01, 2021 |
| Reusable medical forceps 재사용가능의료용겸자 | Class I | Reception No. 21-202 | Feb 04, 2021 |
About this profile
Complete regulatory portfolio for Sungwoo Medical Co., Ltd. in South Korea's medical device market. This company has 288 medical devices registered with South Korea MFDS, with registrations dating from Aug 07, 1998 to Apr 11, 2023.
Browse the complete device portfolio including device classifications, license numbers, approval dates, and technical specifications. Pure Global AI provides free access to comprehensive South Korea MFDS registration data, helping global MedTech companies analyze market presence and regulatory compliance for medical device manufacturers in South Korea.
Free DatabasePowered by Pure Global AIMFDS Official Data288 Devices