Model Name(s)
PIN DRIVER
GRASPER
STERILE 3 X 75MM GUIDE PIN
HUMERAL HEAD COCR 37MM X 13.5MM
HUMERAL HEAD COCR 39MM X 13MM
HUMERAL HEAD COCR 39MM X 14MM
HUMERAL HEAD COCR 39MM X 15MM
HUMERAL HEAD COCR 41MM X 13.5MM
HUMERAL HEAD COCR 41MM X 15MM
HUMERAL HEAD COCR 41MM X 16.5MM
HUMERAL HEAD COCR 43MM X 14MM
HUMERAL HEAD COCR 43MM X 16MM
HUMERAL HEAD COCR 43MM X 18MM
HUMERAL HEAD COCR 46MM X 15MM
HUMERAL HEAD COCR 46MM X 17MM
HUMERAL HEAD COCR 46MM X 19MM
HUMERAL HEAD COCR 48MM X 16MM
HUMERAL HEAD COCR 48MM X 18MM
HUMERAL HEAD COCR 48MM X 20MM
HUMERAL HEAD COCR 50MM X 16MM
HUMERAL HEAD COCR 50MM X 19MM
HUMERAL HEAD COCR 50MM X 22MM
HUMERAL HEAD COCR 52MM X 19MM
HUMERAL HEAD COCR 52MM X 23MM
HUMERAL HEAD COCR 52MM X 26MM
HUMERAL HEAD COCR 54MM X 20MM
HUMERAL HEAD COCR 54MM X 24MM
HUMERAL HEAD COCR 54MM X 27MM
HUMERAL HEAD COCR 56MM X 22MM
HUMERAL HEAD COCR 56MM X 25MM
REVERSED INSERT, 45%, Ø33MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 45%, Ø33MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 45%, Ø33MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 45%, Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 45%, Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 45%, Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 45%, Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 45%, Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 45%, Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 45%, Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 45%, Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 45%, Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 45%, Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 45%, Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 45%, Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 45%, Ø42MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 45%, Ø42MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 45%, Ø42MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 55%, Ø33MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 55%, Ø33MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 55%, Ø33MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 55%, Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 55%, Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 55%, Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 55%, Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 55%, Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 55%, Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 55%, Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 55%, Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 55%, Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 55%, Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 55%, Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 55%, Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 55%, Ø42MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 55%, Ø42MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 55%, Ø42MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 45%, Ø33MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 45%, Ø33MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 45%, Ø33MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 45%, Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 45%, Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 45%, Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 45%, Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 45%, Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 45%, Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 45%, Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 45%, Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 45%, Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 45%, Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 45%, Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 45%, Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 45%, Ø42MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 45%, Ø42MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 45%, Ø42MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 55%, Ø33MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 55%, Ø33MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 55%, Ø33MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 55%, Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 55%, Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 55%, Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 55%, Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 55%, Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 55%, Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 55%, Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 55%, Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 55%, Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 55%, Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 55%, Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 55%, Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 55%, Ø42MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 55%, Ø42MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 55%, Ø42MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø33MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø33MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø33MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø42MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø42MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø42MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø33MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø33MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø33MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø42MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø42MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø42MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
HUMERAL HEAD COUPLER, CENTERED OFFSET
HUMERAL HEAD COUPLER, LOW OFFSET
HUMERAL HEAD COUPLER, HIGH OFFSET
10° REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø33MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø33MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø33MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø42MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø42MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 45%, VITAMIN E Ø42MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø33MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø33MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø33MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1 / 2
10° REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1 / 2
TITANIUM HUMERAL HEAD 39MM X 14MM
TITANIUM HUMERAL HEAD 41MM X 15MM
TITANIUM HUMERAL HEAD 43MM X 16MM
10° REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø42MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø42MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3 / 4
10° REVERSED INSERT, 55%, VITAMIN E Ø42MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3 / 4
TITANIUM HUMERAL HEAD 46MM X 17MM
TITANIUM HUMERAL HEAD 48MM X 18MM
TITANIUM HUMERAL HEAD 50MM X 16MM
TITANIUM HUMERAL HEAD 50MM X 19MM
TITANIUM HUMERAL HEAD 52MM X 19MM
TITANIUM HUMERAL HEAD 52MM X 23MM
TITANIUM HUMERAL HEAD 54MM X 20MM
TITANIUM HUMERAL HEAD 54MM X 24MM
HUMERAL STEM SIZE 1 PLUS, LONG
HUMERAL STEM SIZE 1 PLUS, SHORT
HUMERAL STEM SIZE 1 STD, SHORT
HUMERAL STEM SIZE 2 PLUS, LONG
HUMERAL STEM SIZE 2 PLUS, SHORT
HUMERAL STEM SIZE 2 STD, SHORT
HUMERAL STEM SIZE 2 STD, EX-LONG
HUMERAL STEM SIZE 3 PLUS, LONG
HUMERAL STEM SIZE 3 PLUS, SHORT
HUMERAL STEM SIZE 3 STD, SHORT
HUMERAL STEM SIZE 3 STD, EX-LONG
HUMERAL STEM SIZE 4 PLUS, LONG
HUMERAL STEM SIZE 4 PLUS, SHORT
HUMERAL STEM SIZE 4 STD, SHORT
HUMERAL SPACER, THICKNESS 9MM, SIZE 1 / 2
HUMERAL SPACER, THICKNESS 9MM, SIZE 3 / 4
CEMENT RESTRICTOR INSERTER
T-HANDLE
2.5 HEX DRIVER
RETROVERSION ROD
TRIAL CLAMP
INTRAMEDULLARY GUIDE TISSUE PROBE
135° EXTRAMEDULLARY RESECTION GUIDE
SIZE 1 CUT PROTECTOR
SIZE 2 CUT PROTECTOR
SIZE 3 CUT PROTECTOR
SIZE 4 CUT PROTECTOR
SIZE 1 SIZER DISC
SIZE 2 SIZER DISC
SIZE 3 SIZER DISC
SIZE 4 SIZER DISC
SIZER HANDLE
HUMERAL HEAD PIN PLACEMENT GUIDE
MODULAR REAMER HANDLE
SIZE 1 REAMER
SIZE 2 REAMER
SIZE 3 REAMER
SIZE 4 REAMER
INSERTER HANDLE
HUMERAL IMPACTOR HANDLE
SIZE 1 PERIPHERAL PLANER
SIZE 2 PERIPHERAL PLANER
SIZE 3 PERIPHERAL PLANER
SIZE 4 PERIPHERAL PLANER
HUMERAL SIZE 1/2 IMPACTOR TIP
HUMERAL SIZE 3/4 IMPACTOR TIP
HUMERAL HEAD IMPACTOR TIP
COUPLER SEPARATOR
SIZE 1 EXTRACTION CROWN
SIZE 2 EXTRACTION CROWN
SIZE 3 EXTRACTION CROWN
SIZE 4 EXTRACTION CROWN
CURVED OSTEOTOME
SLAP HAMMER
EXTRACTION CROWN BOLT
HUMERAL HEAD DISTRACTOR
GUIDE PIN 3.0 X 100MM
INSERT IMPACTOR TIP
CENTERED COUPLER TRIAL
LOW OFFSET COUPLER TRIAL
HIGH OFFSET COUPLER TRIAL
HUMERAL HEAD TRIAL 37MM X 13.5MM
HUMERAL HEAD TRIAL 39MM X 13MM
HUMERAL HEAD TRIAL 39MM X 14MM
HUMERAL HEAD TRIAL 39MM X 15MM
HUMERAL HEAD TRIAL 41MM X 13.5MM
HUMERAL HEAD TRIAL 41MM X 15MM
HUMERAL HEAD TRIAL 41MM X 16.5MM
HUMERAL HEAD TRIAL 43MM X 14MM
HUMERAL HEAD TRIAL 43MM X 16MM
HUMERAL HEAD TRIAL 43MM X 18MM
HUMERAL HEAD TRIAL 46MM X 15MM
HUMERAL HEAD TRIAL 46MM X 17MM
HUMERAL HEAD TRIAL 46MM X 19MM
HUMERAL HEAD TRIAL 48MM X 16MM
HUMERAL HEAD TRIAL 48MM X 18MM
HUMERAL HEAD TRIAL 48MM X 20MM
HUMERAL HEAD TRIAL 50MM X 16MM
HUMERAL HEAD TRIAL 50MM X 19MM
HUMERAL HEAD TRIAL 50MM X 22MM
HUMERAL HEAD TRIAL 52MM X 19MM
HUMERAL HEAD TRIAL 52MM X 23MM
HUMERAL HEAD TRIAL 52MM X 26MM
HUMERAL HEAD TRIAL 54MM X 20MM
HUMERAL HEAD TRIAL 54MM X 24MM
HUMERAL HEAD TRIAL 54MM X 27MM
HUMERAL HEAD TRIAL 56MM X 22MM
HUMERAL HEAD TRIAL 56MM X 25MM
REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø33MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1/2
REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø33MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1/2
REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø33MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1/2
REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1/2
REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1/2
REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1/2
REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1/2
REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1/2
REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1/2
REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3/4
REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3/4
REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3/4
REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3/4
REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3/4
REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3/4
REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø42MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3/4
REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø42MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3/4
REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø42MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3/4
SYMMETRIC REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø33MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1/2
SYMMETRIC REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø33MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1/2
SYMMETRIC REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø33MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1/2
SYMMETRIC REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1/2
SYMMETRIC REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1/2
SYMMETRIC REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1/2
SYMMETRIC REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1/2
SYMMETRIC REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1/2
SYMMETRIC REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1/2
SYMMETRIC REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3/4
SYMMETRIC REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3/4
SYMMETRIC REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3/4
SYMMETRIC REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3/4
SYMMETRIC REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3/4
SYMMETRIC REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3/4
SYMMETRIC REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø42MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3/4
SYMMETRIC REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø42MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3/4
SYMMETRIC REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø42MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3/4
10° REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø33MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1/2
10° REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø33MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1/2
10° REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø33MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1/2
10° REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1/2
10° REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1/2
10° REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1/2
10° REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1/2
10° REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1/2
10° REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1/2
10° REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3/4
10° REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3/4
10° REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3/4
10° REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3/4
10° REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3/4
10° REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3/4
10° REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø42MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3/4
10° REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø42MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3/4
10° REVERSED INSERT TRIAL, 45%, Ø42MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3/4
10° REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø33MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1/2
10° REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø33MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1/2
10° REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø33MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1/2
10° REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1/2
10° REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1/2
10° REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1/2
10° REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 1/2
10° REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 1/2
10° REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 1/2
10° REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø36MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3/4
10° REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø36MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3/4
10° REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø36MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3/4
10° REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø39MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3/4
10° REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø39MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3/4
10° REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø39MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3/4
10° REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø42MM, THICKNESS +0MM, SIZE 3/4
10° REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø42MM, THICKNESS +3MM, SIZE 3/4
10° REVERSED INSERT TRIAL, 55%, Ø42MM, THICKNESS +6MM, SIZE 3/4
HUMERAL 10 DEGREE RE-CUT GUIDE
SIZE 1 AWL GUIDE
SIZE 2 AWL GUIDE
SIZE 3 AWL GUIDE
SIZE 4 AWL GUIDE
AWL GUIDE PUNCH
STEM AND HUMERAL HEAD IMPACTION BLOCK
INTRAMEDULLARY CUT GUIDE - ROD
INTRAMEDULLARY CUT GUIDE - CROSS ARM
SIZE 1-2 AWL
135° INTRAMEDULLAR CUT GUIDE BLOCK
SIZE 1 PLUS COMPACTOR - LONG
SIZE 1 PLUS COMPACTOR
SIZE 1 COMPACTOR
SIZE 2 PLUS COMPACTOR - LONG
SIZE 2 PLUS COMPACTOR
SIZE 2 COMPACTOR
SIZE 2 COMPACTOR - EXTRA LONG
SIZE 3-4 AWL
SIZE 3 PLUS COMPACTOR - LONG
SIZE 3 PLUS COMPACTOR
SIZE 3 COMPACTOR
SIZE 3 COMPACTOR - EXTRA LONG
SIZE 4 PLUS COMPACTOR - LONG
SIZE 4 PLUS COMPACTOR
SIZE 4 COMPACTOR
HUMERAL SPACER TRIAL SCREW +9MM
HUMERAL SPACER TRIAL +9MM, SIZE 1/2
HUMERAL SPACER TRIAL +9MM, SIZE 3/4