XiangyuMedicalCo.,Ltd.
河南翔宇医疗设备股份有限公司
Complete regulatory portfolio for XiangyuMedicalCo.,Ltd. in China's medical device market. This registrant has 128 medical devices registered with China NMPA, with registrations dating from Dec 28, 2016 to Jan 10, 2025.
Browse the complete device portfolio including device classifications, registration numbers, approval dates, and technical specifications. Pure Global AI provides free access to comprehensive China NMPA registration data, helping global MedTech companies analyze market presence and regulatory compliance for Chinese medical device manufacturers.
Free Database
Powered by Pure Global AI
NMPA Official Data
128 Devices
Company Overview
Total Devices
128
Province/Region
Henan
河南
Address
The middle section of Di Zhe Avenue in Huang County, Anyang City, Henan Province
河南省安阳市内黄县帝喾大道中段
Registration Timeline
Earliest Approval
Dec 28, 2016
Latest Approval
Jan 10, 2025
Device Class Distribution
Breakdown of 128 devices by regulatory classification
Class II
128
100.0% of total
Registered Devices (10 most recent shown)
Click on any device for detailed registration information
| Product Name | Class | Registration Number | Approval Date | Expiry Date | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
Medical rehabilitation trainer for upper limb joints 上肢关节医用康复训练仪 | Class II | 豫械注准20252190022 | Jan 10, 2025 | Jan 09, 2030 | |
等速肌力评估康复训练仪 | Class II | 豫械注准20242091029 | Dec 30, 2024 | Dec 29, 2029 | |
Medical electric hospital bed 医用电动病床 | Class II | 豫械注准20242151030 | Dec 27, 2024 | Dec 26, 2029 | |
电磁刺激治疗仪 | Class II | 豫械注准20242091031 | Dec 27, 2024 | Dec 26, 2029 | |
Medium frequency interference electrotherapy instrument 中频干扰电治疗仪 | Class II | 豫械注准20242090787 | Sep 30, 2024 | Sep 29, 2029 | |
Full chest oscillation sputum suction machine 全胸振荡排痰机 | Class II | 豫械注准20242090786 | Sep 30, 2024 | Sep 29, 2029 | |
Ultrasound therapy device 超声治疗仪 | Class II | 豫械注准20242090784 | Sep 30, 2024 | Sep 29, 2029 | |
Passive and active rehabilitation training device for upper and lower limbs 上下肢主被动康复训练仪 | Class II | 豫械注准20242190687 | Aug 27, 2024 | Aug 26, 2029 | |
Breathing training low-frequency electrical therapy device 呼吸训练低频电治疗仪 | Class II | 豫械注准20242090665 | Aug 20, 2024 | Aug 19, 2029 | |
Ultrasonic conductance directional permeabilizer 超声电导定向透药仪 | Class II | 豫械注准20242090447 | Jun 11, 2024 | Jun 10, 2029 |

