Top 100 Registration Holders 2025 in Brazil
Leading companies holding the most ANVISA medical device registrations registered in 2025, ranked by distinct registration numbers. Free market intelligence powered by Pure Global AI.
This comprehensive ranking showcases the top 100 medical device registration holders in Brazil's market for 2025, ranked by distinct ANVISA registration numbers. Registration holders are the companies legally responsible for medical devices in Brazil, often serving as distributors, importers, or local representatives for international manufacturers.
The top 100 holders collectively manage 2,967 registrations registered in 2025 out of 6,673 total ANVISA registrations (44.5% market coverage). The leading 10 holders alone account for 998 registrations (15.0%), demonstrating significant market concentration. Each entry displays distinct registration count, total product variations, unique technical categories, and their top 3 specialization categories to help you quickly understand what each company focuses on.
Understanding registration holder landscapes by year helps manufacturers identify potential distribution partners, assess competitive positioning, and evaluate market entry strategies for Brazil. Pure Global AI analyzes 100,000+ devices to deliver actionable partnership intelligence completely free.
Unique companies
Market coverage
Registrations
258 regs
| Rank | Registration Holder | Distinct Registrations | Total Products | Technical Categories | Top 3 Categories | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 258 | 371 | 159 | Tubes Biopsy needles Dilators | |
#2 | PASSROD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | 125 | 151 | 72 | BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS BONE RODS ANTIBODY FOR CELIAC DISEASE | |
#3 | MARDEN MEDICAL LTDA | 113 | 113 | 21 | Endoscopic electrosurgical electrode, bipolar, single use Surgical Kit Cannulas | |
#4 | Enzytec Biotecnologia Ltda. | 104 | 130 | 58 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS BLOOD CELL COUNT | |
#5 | MINDRAY DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | 99 | 115 | 48 | BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS Instrumental For Orthopedic Implant Instrumentation for Laparoscopy | |
#6 | EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 71 | 92 | 53 | BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS Light-Cured Composite Resin Intraocular Lenses | |
#7 | KATAL BIOTECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 63 | 63 | 47 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II LYSIS SOLUTION GLYCATED HEMOGLOBIN (HbA1C) | |
#8 | TELEFLEX MEDICAL BRASIL LTDA | 62 | 62 | 22 | Catheters Masks HEAT AND MOISTURE EXCHANGER | |
#9 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | 54 | 81 | 21 | BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS III CORONAVIRUS | |
#10 | S S WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A | 49 | 49 | 22 | Dental Instruments Suture Thread Instrument for Dentistry | |
#11 | PURE LATAM BRAZIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 48 | 51 | 38 | Electric Breast Pump Trochars Kit for Infusion Pump | |
#12 | GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA | 46 | 49 | 34 | Instrument for analysis of general biochemistry, hormones, drugs or proteins CREATINE KINASE (CK) URIC ACID | |
#13 | KHAYROS DIAGNOSTICA FABRICACAO, COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 45 | 45 | 30 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS III COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II IMMUNOGLOBULIN E | |
#14 | MANDALA BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | 45 | 62 | 30 | Catheters URINARY STENT Video Image Processor for Endoscopy | |
#15 | GENESTAR INOVAÇÕES E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 43 | 65 | 18 | BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS III DENGUE | |
#16 | BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA | 42 | 67 | 14 | ANTI-HUMAN GLOBULIN (COOMBS) IMMUNOHEMATOLOGY - ABO - MONOCLONAL ORIGIN Instrument for sample preparation and processing – pre-analytical phase | |
#17 | RENOVA MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 40 | 40 | 10 | Surgical Kit SINGLE ADMINISTRATION NERVE LOCATOR ANESTHESIA KIT Cannulas | |
#18 | Domo Salute Consultoria Regulatória Ltda | 38 | 46 | 24 | SOFTWARE FOR MEDICAL IMAGE PROCESSING Software Ultrasonic skin contouring equipment | |
#19 | MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 38 | 54 | 20 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS III Masks ORTHOPEDIC FIXATION SYSTEMS AND ASSOCIATED DEVICES | |
#20 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 37 | 37 | 17 | Infusion Sets Gauze Sponges Probes | |
#21 | LATIN HEALTH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | 36 | 42 | 27 | CORONARY ANGIOPLASTY BALLOON CATHETER Camera for Endoscopy Colonoscope | |
#22 | OPTME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA – ME | 36 | 42 | 16 | Nephrostomy Set Instrumental For Orthopedic Implant Light-Cured Composite Resin | |
#23 | QR CONSULTING, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 35 | 41 | 27 | Laboratory/Hospital Refrigerator or Freezer Cannulas Dental Acrylic Resins | |
#24 | CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 34 | 37 | 23 | URINARY STENT GENERAL PURPOSE GUIDE WIRE, NON-VASCULAR Video Image Processor for Endoscopy | |
#25 | COSTA VAZ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 32 | 32 | 3 | Needles Disposable Needles Pigmentation injection device | |
#26 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | 32 | 45 | 16 | SOFTWARE FOR MEDICAL IMAGE PROCESSING BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS INTERLEUKINS | |
#27 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | 31 | 46 | 27 | HUMAN BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE (BNP) TROPONIN INTERLEUKINS | |
#28 | DAILYTECH LATINO AMERICA LTDA | 31 | 31 | 24 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II TOTAL PROTEIN BILIRUBIN | |
#29 | MR MEDICAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 30 | 30 | 5 | Catheters Guide Wire Calculus Extractor | |
#30 | MVW LTDA | 30 | 30 | 14 | Dressing Walker Bath/shower chair (non-motorized) | |
#31 | QLX DIAGNÓSTICOS LTDA | 30 | 30 | 9 | LYSIS SOLUTION BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS Instrument for cell and platelet analysis or counting | |
#32 | BRAZIL IMPORT SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | 28 | 39 | 11 | Surgical instruments ORTHOPEDIC FIXATION SYSTEMS AND ASSOCIATED DEVICES DENGUE | |
#33 | E-MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | 27 | 27 | 19 | Endoscopic Instruments Endoscopic Forceps Ureteroscope | |
#34 | MEDIX BRASIL LTDA | 26 | 26 | 11 | Disposable Gloves Surgical Gloves Bandage | |
#35 | BIOSYS LTDA | 24 | 38 | 11 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS III COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II DENGUE | |
#36 | S.I.N. IMPLANT SYSTEM LTDA | 24 | 27 | 7 | Instrument Kit Surgical Instrument For Dental Implants Dental Prosthesis Components | |
#37 | BMR MEDICAL S.A. | 23 | 23 | 7 | Infusion Sets Venous Catheter Kit Kit For Bone Marrow Biopsy | |
#38 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 23 | 35 | 9 | Surgical instruments ANCHOR Contact Lenses | |
#39 | ARTHREX DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 22 | 27 | 7 | Surgical instruments Instrument Kit ANCHOR | |
#40 | GENESYSMED BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22 | 23 | 6 | Cannulas Instrumentation For Endoscopy Endoscopic Instruments | |
#41 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | 22 | 22 | 17 | HERPES VIRUS (HHV 5) - CYTOMEGALOVIRUS TOXOPLASMA GONDII RUBELLA VIRUS | |
#42 | UNI CARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 22 | 22 | 10 | Surgical Kit Sterile Disposable Drape Gauze Sponges | |
#43 | BIOBLASTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BIOMATERIAIS E PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA - EPP | 21 | 21 | 9 | Instrument Kit Electrosurgical handpiece/electrode for open surgery, bipolar, single use Surgical Kit | |
#44 | BRASIL MED CARE IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 21 | 21 | 17 | Suture Thread Masks Adhesive Tapes and Bandages | |
#45 | MEDMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SIMILARES LTDA ME | 21 | 22 | 17 | Instrument for cell and platelet analysis or counting Instrument for analysis of general biochemistry, hormones, drugs or proteins BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS | |
#46 | BIOACTIVE BIOMATERIAIS S.A. | 20 | 20 | 9 | Cannulas ELECTROSURGICAL CABLE/ELECTRODE (Power greater than 50W) Surgical Kit | |
#47 | ENDOSCOPY MEDICAL SYSTEMS - ME | 20 | 20 | 14 | Endoscopic Instruments Working Element Endoscopic Forceps | |
#48 | ARGOSLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | 19 | 19 | 17 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II IMMUNOGLOBULIN G SUBCLASS (IgG1/IgG2/IgG3/IgG4) ASPERGILLUS SP | |
#49 | AUSTIN MEDICAL INNOVATION LTDA | 19 | 19 | 7 | Instrument Kit ULTRASOUND TIP Cannulas | |
#50 | BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. | 19 | 23 | 11 | FLASK OR MATERIAL FOR COLLECTION, STORAGE OR TRANSPORT OF BIOLOGICAL SAMPLES BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS Catheters | |
#51 | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | 19 | 19 | 12 | Adhesive Tapes and Bandages Masks Disposable Needles | |
#52 | CML- Centro Médico Logístico Ltda | 19 | 20 | 10 | Equipment for Visual Assessment Lenses for Ophthalmic Equipment Accessories for Ophthalmic Surgery | |
#53 | LABTEST DIAGNOSTICA S/A | 19 | 19 | 14 | Instrument intended for immunoassays Instrument for analysis of general biochemistry, hormones, drugs or proteins BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS | |
#54 | PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 19 | 22 | 13 | Catheters Dressing BIOPSY NEEDLE | |
#55 | BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA | 18 | 32 | 13 | HEPATITIS B VIRUS SURFACE ANTIGEN (HBSAG) HUMAN BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE (BNP) MYOGLOBIN | |
#56 | R-BIOPHARM BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANALISE DE ALIMENTOS LTDA | 18 | 23 | 14 | MYCOBACTERIUM FLASK OR MATERIAL FOR COLLECTION, STORAGE OR TRANSPORT OF BIOLOGICAL SAMPLES CLOSTRIDIUM DIFFICILE (CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE) | |
#57 | ASHER-SILB MEDICAL DO BRASIL LTDA | 17 | 17 | 7 | URINARY STENT Nephrostomy Set Introducers | |
#58 | EFFORT PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 17 | 17 | 3 | Cannulas Surgical instruments Surgical Burs | |
#59 | HTS - TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 17 | 17 | 11 | Connectors Tracheal Aspiration System Infusion pump, single use | |
#60 | JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A | 17 | 19 | 10 | Infusion Sets Surgical instruments Catheters | |
#61 | MR SAUDE LTDA | 17 | 21 | 14 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS III CULTURE MEDIA AND DEVICES INTENDED SIMULTANEOUSLY FOR PRIMARY SEEDING AND TRANSPORT OF CLINICAL MATERIALS C-REACTIVE PROTEIN | |
#62 | SUPERMEDY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | 17 | 17 | 12 | Walker TOURNIQUET WHEELCHAIR FOR TRANSFER/RESCUE | |
#63 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | 16 | 28 | 11 | HERPES VIRUS (HHV 4) - EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV) LIPASE GASTRIN RELEASING PEPTIDE | |
#64 | ATUAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 16 | 16 | 9 | Probes BIOPSY NEEDLE Catheters | |
#65 | BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA - EPP | 16 | 19 | 12 | Tube Sealer System For Blood Component Collection X-Ray Tube | |
#66 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 16 | 22 | 13 | Choledochoscope Gastrostomy Kit Drainage Kit | |
#67 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 16 | 16 | 5 | Disposable Gloves FLASK OR MATERIAL FOR COLLECTION, STORAGE OR TRANSPORT OF BIOLOGICAL SAMPLES Colpocitology Kit | |
#68 | GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 16 | 16 | 2 | Hearing Aid Software | |
#69 | INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA | 16 | 16 | 8 | Disposable Syringes Surgical Apparel Scalp Vein Sets | |
#70 | ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 16 | 16 | 8 | Catheters Cannulas Needles | |
#71 | LABORATORIOS B. BRAUN S/A | 16 | 21 | 10 | Surgical instruments Anesthesia Kit Valve For Hydrocephalus | |
#72 | LYNX PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 16 | 16 | 13 | Biopsy Forceps Instrumentation For Endoscopy Disposable Needles | |
#73 | ORTOMEDICAL COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 16 | 16 | 7 | Surgical instruments Bone Drilling Burs Tourniquet | |
#74 | SURGITEC COMERCIO E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | 16 | 16 | 10 | Surgical Kit ELECTROSURGICAL CABLE/ELECTRODE (Power greater than 50W) Electrosurgical handpiece/electrode for open surgery, bipolar, single use | |
#75 | hospita industria ltda | 16 | 16 | 6 | SURGICAL GOWN SET, SURGICAL DRAPE AND GAUZE SPONGE Sterile Disposable Drape Cannulas | |
#76 | ADVAGEN BIOTECH LTDA | 15 | 25 | 15 | HELICOBACTER PYLORI DENGUE DRUGS OF ABUSE PANEL | |
#77 | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. | 15 | 24 | 11 | IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR FOR CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY Tracheal Tube Instrumental for Spine Implant | |
#78 | BECARE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP | 15 | 15 | 7 | Probes Scalp Vein Sets Stopcocks | |
#79 | EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 15 | 15 | 5 | Disposable Gloves Surgical Apparel SURGICAL FACE MASK | |
#80 | INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15 | 15 | 4 | Surgical Apparel Drapes for medical devices Hospital Apparel | |
#81 | VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 15 | 15 | 5 | Dressing Suture Kit Dental Instruments | |
#82 | BW COMERCIO IMPORTACAO LTDA | 14 | 14 | 7 | Endoscopic Forceps GENERAL PURPOSE GUIDE WIRE, NON-VASCULAR Instrumentation For Endoscopy | |
#83 | DELLAMED S.A. | 14 | 14 | 6 | Limb Orthosis Powered wheelchair Mechanical wheelchair | |
#84 | GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14 | 14 | 4 | Instrumental For Orthopedic Implant ORTHOPEDIC FIXATION SYSTEMS AND ASSOCIATED DEVICES Electric Motor | |
#85 | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 14 | 15 | 6 | Catheters Guide Wire INCUBATOR FOR GAMETES AND EMBRYOS | |
#86 | MEDTEC SUPPLIES, INDUSTRIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | 14 | 14 | 9 | Dilators Catheters Calculus Extractor | |
#87 | TMA - MEDICINA TACTICA LTDA | 14 | 14 | 8 | Gauzes and Bandages Dressing Bandage | |
#88 | TY CARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14 | 14 | 7 | Probes Drains Connectors | |
#89 | Vida Biotecnologia Ltda - ME | 14 | 14 | 7 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II GLYCATED HEMOGLOBIN (HbA1C) BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS | |
#90 | ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 13 | 13 | 12 | Hospital Bed Stabilizer for the Disabled Injection Armband | |
#91 | AQUINOSITE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 13 | 13 | 7 | PERIPHERAL ANGIOPLASTY BALLOON CATHETER Expiratory/Inspiratory Flow Meter Guide Wire | |
#92 | BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME | 13 | 20 | 13 | PROCALCITONIN PCT RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (RSV) TROPONIN | |
#93 | BRAZIL REGULATORY LTDA | 13 | 13 | 3 | Cannulas Stone Retrieval Basket Guide Wire | |
#94 | DIAGNO SOLUÇÕES EM DIAGNÓSTICO LTDA | 13 | 13 | 5 | LYSIS SOLUTION Instrument for hemostasis BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS | |
#95 | GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA | 13 | 13 | 5 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS URINE TEST STRIP | |
#96 | GRIFOLS BRASIL LTDA | 13 | 24 | 7 | HIV, HBV AND HCV VIRUS NUCLEIC ACID ARBOVIRUSES PANEL COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS III | |
#97 | MEDHCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 13 | 13 | 8 | Surgical Kit Catheters Calculus Extractor | |
#98 | Medagent do Brasil Comercio e Importação de Produtos Médicos - Hospitalares LTDA | 13 | 13 | 9 | Hospital Bed TRANSPORT STRETCHER Trochars | |
#99 | ORTHO CLINICAL DIAGNÓSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 13 | 23 | 12 | HERPES VIRUS (HHV 5) - CYTOMEGALOVIRUS BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS HEPATITIS B VIRUS SURFACE ANTIGEN (HBSAG) | |
#100 | PHADIA DIAGNOSTICOS LTDA | 13 | 22 | 12 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II ALBUMIN ESCHERICHIA COLI |

