Top 100 Registration Holders in Brazil
Leading companies holding the most ANVISA medical device registrations, ranked by distinct registration numbers. Free market intelligence powered by Pure Global AI.
This comprehensive ranking showcases the top 100 medical device registration holders in Brazil's market, ranked by distinct ANVISA registration numbers. Registration holders are the companies legally responsible for medical devices in Brazil, often serving as distributors, importers, or local representatives for international manufacturers.
The top 100 holders collectively manage 32,317 registrations out of 94,995 total ANVISA registrations (34.0% market coverage). The leading 10 holders alone account for 10,186 registrations (10.7%), demonstrating significant market concentration. Each entry displays distinct registration count, total product variations, unique technical categories, and their top 3 specialization categories to help you quickly understand what each company focuses on.
Understanding registration holder landscapes helps manufacturers identify potential distribution partners, assess competitive positioning, and evaluate market entry strategies for Brazil. Pure Global AI analyzes 100,000+ devices to deliver actionable partnership intelligence completely free.
Unique companies
Market coverage
Registrations
2,430 regs
| Rank | Registration Holder | Distinct Registrations | Total Products | Technical Categories | Top 3 Categories | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 2,430 | 3,284 | 654 | BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS Catheters Surgical Kit | |
#2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | 1,379 | 1,690 | 292 | BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II SOFTWARE FOR MEDICAL IMAGE PROCESSING | |
#3 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | 1,169 | 1,547 | 293 | BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS III | |
#4 | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. | 981 | 1,574 | 238 | Catheters Cannulas Instrumental for Spine Implant | |
#5 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | 878 | 1,196 | 233 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS HERPES VIRUS (HHV 4) - EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV) | |
#6 | EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 749 | 1,011 | 291 | Catheters Software Masks | |
#7 | PASSROD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | 669 | 787 | 261 | BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS Surgical instruments Trochars | |
#8 | STRYKER DO BRASIL LTDA | 660 | 1,007 | 150 | Instrumental For Orthopedic Implant Instrument Kit ORTHOPEDIC FIXATION SYSTEMS AND ASSOCIATED DEVICES | |
#9 | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | 638 | 712 | 112 | Probes Cannulas Catheters | |
#10 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. | 633 | 642 | 169 | BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II ANTIBODY ANTI-EXTRACTABLE NUCLEAR ANTIGENS (ENA) | |
#11 | ARGOSLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | 619 | 666 | 243 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II ANTIBODY FOR CELIAC DISEASE FLASK OR MATERIAL FOR COLLECTION, STORAGE OR TRANSPORT OF BIOLOGICAL SAMPLES | |
#12 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 598 | 1,247 | 126 | Instrument Kit ORTHOPEDIC FIXATION SYSTEMS AND ASSOCIATED DEVICES Surgical instruments | |
#13 | LABORATORIOS B. BRAUN S/A | 518 | 695 | 126 | Surgical instruments Infusion Sets Instrument Kit | |
#14 | BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA | 496 | 597 | 156 | BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II SOLUTION FOR PERFORMANCE EVALUATION OF EQUIPMENT COMPONENTS | |
#15 | JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A. | 477 | 541 | 45 | Dental Prosthesis Components Dental Instruments Dental Surgical Instruments | |
#16 | QR CONSULTING, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 421 | 549 | 131 | CORONAVIRUS DRUGS OF ABUSE PANEL Cannulas | |
#17 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 415 | 724 | 123 | Catheters URINARY STENT PERIPHERAL ANGIOPLASTY BALLOON CATHETER | |
#18 | MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 394 | 504 | 143 | Instrument Kit Masks Instrument for sample preparation and processing – pre-analytical phase | |
#19 | MANDALA BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | 373 | 483 | 145 | Solution for Intradermal Filling Catheters Intraocular Lenses | |
#20 | MARDEN MEDICAL LTDA | 362 | 362 | 32 | Surgical Kit Instrument Kit Cannulas | |
#21 | Smith & Nephew Comércio de Produtos Médicos Ltda. | 355 | 527 | 72 | Surgical instruments Dressing Instrumental For Orthopedic Implant | |
#22 | ZIMMER BIOMET BRASIL LTDA | 343 | 629 | 73 | Instrument Kit Instrumental For Orthopedic Implant Surgical instruments | |
#23 | MEDIX BRASIL LTDA | 342 | 352 | 49 | Disposable Gloves FLASK OR MATERIAL FOR COLLECTION, STORAGE OR TRANSPORT OF BIOLOGICAL SAMPLES Surgical Apparel | |
#24 | PHADIA DIAGNOSTICOS LTDA | 331 | 376 | 155 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS IMMUNOGLOBULIN E | |
#25 | MINDRAY DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | 330 | 417 | 126 | BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS Instrumental For Orthopedic Implant LYSIS SOLUTION | |
#26 | E-MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | 326 | 326 | 68 | Instrument Kit Catheters Endoscopic Instruments | |
#27 | WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA | 325 | 326 | 37 | Surgical Drape SURGICAL GOWN SET, SURGICAL DRAPE AND GAUZE SPONGE Surgical Apparel | |
#28 | BIOSYS LTDA | 315 | 378 | 125 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS III Instrument for analysis of general biochemistry, hormones, drugs or proteins | |
#29 | ORTHO CLINICAL DIAGNÓSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 311 | 402 | 145 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS Instrument for analysis of general biochemistry, hormones, drugs or proteins | |
#30 | EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 308 | 414 | 114 | ANTINUCLEAR ANTIBODY (ANA) BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS ANTIBODY FOR CELIAC DISEASE | |
#31 | BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | 304 | 365 | 75 | Instrumental for Spine Implant Surgical instruments Cannulas | |
#32 | WERFEN MEDICAL LTDA | 301 | 330 | 65 | ANTINUCLEAR ANTIBODY (ANA) COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II ANTIBODY FOR CELIAC DISEASE | |
#33 | LABTEST DIAGNOSTICA S/A | 296 | 296 | 135 | Instrument for analysis of general biochemistry, hormones, drugs or proteins BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II | |
#34 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | 294 | 294 | 110 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II CORONAVIRUS BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS | |
#35 | IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA | 291 | 299 | 110 | BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II GLYCATED HEMOGLOBIN (HbA1C) | |
#36 | CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | 290 | 346 | 80 | Surgical Kit Catheters Laboratory/Hospital Refrigerator or Freezer | |
#37 | BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. | 288 | 337 | 77 | FLASK OR MATERIAL FOR COLLECTION, STORAGE OR TRANSPORT OF BIOLOGICAL SAMPLES BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS Disposable Syringes | |
#38 | Enzytec Biotecnologia Ltda. | 264 | 321 | 100 | BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS Instrument for cell and platelet analysis or counting LYSIS SOLUTION | |
#39 | CEDRS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 263 | 267 | 48 | Surgical Kit Masks Connectors | |
#40 | ARTHREX DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 262 | 344 | 61 | Instrument Kit Surgical instruments ANCHOR | |
#41 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 257 | 279 | 55 | Disposable Gloves Surgical Apparel Infusion Sets | |
#42 | LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP | 248 | 357 | 140 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS LYSIS SOLUTION | |
#43 | CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 244 | 258 | 75 | Instrument Kit External Fixators Trochars | |
#44 | BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA | 244 | 350 | 75 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS III COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS IV | |
#45 | CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA. | 241 | 252 | 31 | External Fixators Instrumental For Orthopedic Implant Surgical instruments | |
#46 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | 240 | 240 | 23 | FLASK OR MATERIAL FOR COLLECTION, STORAGE OR TRANSPORT OF BIOLOGICAL SAMPLES Dressing Lancets | |
#47 | DIASORIN LTDA | 239 | 343 | 109 | BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS Instrument intended for immunoassays HERPES VIRUS (HHV 4) - EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV) | |
#48 | ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA. | 236 | 452 | 75 | Catheters Introducers Heart Valve Sizer | |
#49 | E TAMUSSINO E CIA LTDA | 234 | 358 | 72 | Surgical instruments Catheters Biopsy Device | |
#50 | NUTRIEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUIMICOS LTDA | 231 | 260 | 46 | Disposable Syringes Surgical Apparel Solution for Intradermal Filling | |
#51 | Vida Biotecnologia Ltda - ME | 231 | 232 | 86 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II GLYCATED HEMOGLOBIN (HbA1C) BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS | |
#52 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA. | 229 | 287 | 47 | Collection Bags Catheters Dressing | |
#53 | 3M DO BRASIL LTDA | 226 | 518 | 51 | Dressing Limb Orthosis Light-Cured Composite Resin | |
#54 | Eco Diagnostica Ltda | 224 | 243 | 109 | CORONAVIRUS DENGUE COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II | |
#55 | RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA | 223 | 223 | 49 | Surgical Kit Surgical instruments Surgical Burs | |
#56 | BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA - EPP | 222 | 266 | 92 | BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS SELF-TEST FOR GLUCOSE CORONAVIRUS | |
#57 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 217 | 228 | 44 | FLASK OR MATERIAL FOR COLLECTION, STORAGE OR TRANSPORT OF BIOLOGICAL SAMPLES Scalp Vein Sets Disposable Needles | |
#58 | BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | 216 | 216 | 70 | Light-Cured Composite Resin Material for Root Canal Disinfection and Obturation Dental Adhesive | |
#59 | Diagmaster Científica ltda | 210 | 232 | 86 | BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS BILIRUBIN COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II | |
#60 | KOLPLAST CI LTDA | 209 | 209 | 52 | FLASK OR MATERIAL FOR COLLECTION, STORAGE OR TRANSPORT OF BIOLOGICAL SAMPLES Colpocitology Kit Disposable Speculum | |
#61 | HTS - TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 209 | 223 | 42 | Cannulas Catheters Introducers | |
#62 | BARD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. | 209 | 332 | 46 | Venous Catheter Kit Catheter with Infusion Port Catheters | |
#63 | CREMER S/A | 197 | 200 | 47 | Adhesive Tapes and Bandages Dressing Gauze Sponges | |
#64 | DIAGNÓSTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | 194 | 239 | 78 | CORONAVIRUS FLASK OR MATERIAL FOR COLLECTION, STORAGE OR TRANSPORT OF BIOLOGICAL SAMPLES Instrument for sample preparation and processing – pre-analytical phase | |
#65 | Humanna Medical Ltda | 191 | 191 | 36 | Surgical Kit Cannulas Disposable Blades | |
#66 | DENTSPLY IND.COM. LTDA | 189 | 231 | 47 | Dental Implant Components Dental Porcelain/Ceramic Surgical Kit | |
#67 | Domo Salute Consultoria Regulatória Ltda | 185 | 233 | 84 | Software SOFTWARE FOR MEDICAL IMAGE PROCESSING SURGICAL STAPLER | |
#68 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | 183 | 193 | 75 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II BILIRUBIN TOTAL PROTEIN | |
#69 | JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A | 182 | 185 | 53 | Cannulas Infusion Sets Collection Bags | |
#70 | SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 182 | 183 | 21 | Disposable Syringes Disposable Needles Scalp Vein Sets | |
#71 | BL INDÚSTRIA OTICA LTDA | 181 | 245 | 34 | Surgical instruments Contact Lenses Solution For Ophthalmic Use | |
#72 | KHAYROS DIAGNOSTICA FABRICACAO, COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 178 | 179 | 97 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS III COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II IMMUNOGLOBULIN E | |
#73 | MERIT MEDICAL COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 176 | 212 | 49 | Catheters CATHETER INTRODUCER KIT / CATHETERIZATION SUPPORT KIT Catheter Introducer System | |
#74 | BMR MEDICAL S.A. | 175 | 177 | 41 | Infusion Sets Venous Catheter Kit Dressing | |
#75 | RICHARD WOLF BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA | 174 | 201 | 52 | Surgical instruments Tubes Trochars | |
#76 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | 172 | 172 | 87 | CORONAVIRUS DENGUE GLYCATED HEMOGLOBIN (HbA1C) | |
#77 | LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD MED E HOSP LTDA | 172 | 184 | 42 | Biopsy Device Introducers Catheters | |
#78 | KATAL BIOTECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 167 | 167 | 77 | LYSIS SOLUTION COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS | |
#79 | RANDOX BRASIL LTDA | 167 | 170 | 74 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS BILIRUBIN | |
#80 | H STRATTNER E CIA LTDA | 165 | 177 | 85 | Surgical instruments Trochars Endoscopic Instruments | |
#81 | ICU MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 163 | 226 | 56 | Cannulas Tracheostomy Kit Probes | |
#82 | HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | 163 | 218 | 57 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS Instrument for hemostasis | |
#83 | KOVALENT DO BRASIL LTDA | 162 | 170 | 76 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II C-REACTIVE PROTEIN Instrument for blood gas, ion or pH analysis | |
#84 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 160 | 174 | 74 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II Instrument for analysis of general biochemistry, hormones, drugs or proteins BILIRUBIN | |
#85 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 158 | 158 | 78 | URINE TEST STRIP Instrument for urine analysis COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II | |
#86 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 157 | 223 | 43 | Software Ultrasound Device Magnetic Resonance Imaging Equipment | |
#87 | GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 157 | 157 | 42 | Instrumental For Orthopedic Implant ORTHOPEDIC FIXATION SYSTEMS AND ASSOCIATED DEVICES NON-BIOABSORBABLE, NON-STERILE ORTHOPEDIC BONE SCREW | |
#88 | PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 156 | 246 | 67 | Dressing Urethral Prostheses Catheters | |
#89 | ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA | 155 | 232 | 49 | Instrumental For Orthopedic Implant Instrument Kit ORTHOPEDIC FIXATION SYSTEMS AND ASSOCIATED DEVICES | |
#90 | MEDIVAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 149 | 226 | 52 | CHLAMYDIA ANTICYTOPLASMIC ANTIBODY BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS | |
#91 | Autentica Medical Importação Comercio e Serviços LTDA-ME | 148 | 211 | 58 | Instrumental For Orthopedic Implant Surgical instruments INTERNAL VERTEBRAL COLUMN FIXATION SYSTEMS | |
#92 | INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA | 148 | 155 | 36 | Disposable Syringes Disposable Needles Surgical Apparel | |
#93 | VIGODENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 148 | 148 | 36 | Light-Cured Composite Resin Dental Impression Material Dental Files | |
#94 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 147 | 160 | 26 | Surgical Kit Gauze Sponges Dressing | |
#95 | PRODIGY COMPANY LTDA | 147 | 148 | 22 | Needles TATTOO/PERMANENT MAKEUP MACHINE Needle Adapter | |
#96 | PHAREBEE DIAGNOSTICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA | 147 | 165 | 72 | BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (RSV) CANDIDA SP | |
#97 | MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 147 | 147 | 44 | Surgical instruments Elastic Compression Stockings Masks | |
#98 | BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A | 146 | 148 | 49 | Surgical instruments Cannulas Trochars | |
#99 | ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. | 146 | 201 | 58 | DRUGS OF ABUSE PANEL COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II Lancets | |
#100 | BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 146 | 149 | 80 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II BUFFERS, DILUENTS AND OTHER SOLUTIONS FOR LABORATORY ANALYSIS GLYCATED HEMOGLOBIN (HbA1C) |

