110 Devices
Emergo Hong Kong Limited - Authorised Representative (AR)
ๅ้ป้ซ้ฆๆธฏๆ้ๅ ฌๅธ
Emergo Hong Kong Limited serves as the authorised representative for 110 medical devices in Hong Kong's MDACS framework. Analyse applicant partnerships, risk class exposure, and recent regulatory activity to understand their market footprint.
47 Applicants
Since 2014
Latest 2024
AR Overview
Bilingual authorised representative information and contact details.
Authorised Representative (EN)
Emergo Hong Kong Limited
22769196
Authorised Representative (ZH)
ๅ้ป้ซ้ฆๆธฏๆ้ๅ
ฌๅธ
Recent Registrations
Latest 15 MDACS listings represented by Emergo Hong Kong Limited.
| Device | Risk Class | Applicant | Registered |
|---|---|---|---|
| Stimulators, Electrical, Peripheral Nerve, Analgesic, Transcutaneous ๅบๆฟๅจ,็ต,ๅจๅด็ฅ็ป,้็่ฏ,็ป็ฎ | II | Gimer Medical Co., Ltd. Gimer Medical Co., Ltd. | Sep 24, 2024 |
| Stents, Vascular, Coronary, Balloon-Expandable, Drug-Eluting ่ก็ฎกๆฏๆถใๅ ็ถๅจ่ๆฏๆถใ็ๅๆฉๅผ ๆฏๆถใ่ฏ็ฉๆด่ฑๆฏๆถ | IV | Elixir Medical Corporation Elixir Medical Corporation | Sep 20, 2024 |
| Catheters, Vascular, Guiding, Coronary Artery ๅฏผ็ฎกใ่ก็ฎกๅฏผ็ฎกใๅฏผ็ฎกใๅ ็ถๅจ่ | IV | Cordis Corporation Cordis | Jul 23, 2024 |
| Contact Lenses, Vision Corrective ้ๅฝข็ผ้,่งๅ็ซๆญฃ | II | Visioneering Technologies, Inc Visioneering Technologies, Inc | Jul 12, 2024 |
| Electroporation Therapy Systems, Tissue Ablation ็ต็ฉฟๅญๆฒป็็ณป็ป,็ป็ปๆถ่ | III | AngioDynamics, Inc. Angiodynamics,Inc. | Jul 08, 2024 |
| Catheters, Vascular, Angiography ๅฏผ็ฎกใ่ก็ฎกใ่ก็ฎก้ ๅฝฑ | IV | Cordis Corporation Cordis | Jun 24, 2024 |
| Bone Graft Substitutes, Non-Cell-Based ้ชจ็งปๆคๆฟไปฃๅ,้็ป่ๅบ | IV | AgNovos Healthcare AgNovos Healthcare | Jun 24, 2024 |
| Guide Wires ๅฏผไธ | IV | Cordis Corporation Cordis | Jun 24, 2024 |
| Stents, Vascular, Peripheral, Balloon-Expandable ๆฏๆถ,่ก็ฎกๆฏๆถ,ๅคๅจๆฏๆถ,็ๅๆฉๅผ ๆฏๆถ | III | Cordis Corporation Cordis | Jun 23, 2024 |
| Stents, Vascular, Peripheral, Self-Expanding ๆฏๆถ,่ก็ฎก,ๅคๅจ,่ช่จ่ | III | Cordis Corporation Cordis | Jun 23, 2024 |
| Catheter Introducers, Vascular, Central Venous, Hemostasis Valve ๅฏผ็ฎกไป็ปๅจใ่ก็ฎกใไธญๅฟ้่ใๆญข่ก้ | II | Cordis Corporation Cordis | Jun 23, 2024 |
| Contact Lenses, Vision Corrective ้ๅฝข็ผ้,่งๅ็ซๆญฃ | II | GEO Medical Co., Ltd Geo Medical Co.,Ltd. | Apr 03, 2024 |
| Contact Lenses, Vision Corrective ้ๅฝข็ผ้,่งๅ็ซๆญฃ | III | GEO Medical Co., Ltd Geo Medical Co.,Ltd. | Apr 03, 2024 |
| Gastric Balloons, Appetite-Suppressing ่ๆฐ็,ๆๅถ้ฃๆฌฒ | III | Allurion Technologies, Inc. Allurion Technologies, Inc. | Nov 27, 2023 |
| Needles, Catheter Introduction ้ๅคดใๅฏผ็ฎกไป็ป | II | ArcRoyal Arcroyal | Nov 22, 2023 |
Risk Class Distribution
C4
II43
III26
IV37
Applicant Partnerships
Top manufacturers represented by this AR.
Cordis Corporation28
Cordis Cashel12
Elixir Medical Corporation6
InBody Co., Ltd.5
GAMA Healthcare Ltd4
Clearstream Technologies Ltd.3
ArcRoyal3
STENTYS SA3
Biocomposites Ltd3
UroViu Corporation2
Timeline
First Representation
Feb 14, 2014
Most Recent
Sep 24, 2024

